Tracker / CVE-2022-0330
CVE-2022-0330
Alta 7.8
A random memory access flaw was found in the Linux kernel's GPU i915 kernel driver functionality in the way a user may run malicious code on the GPU. This flaw allows a local user to crash the system or escalate their privileges on the system.
Prodotti e versioni affette
| fedoraproject | fedora |
|---|---|
| linux | linux_kernel |
| linux | linux_kernel · … → 4.4.301 |
| linux | linux_kernel · 4.10 → 4.14.264 |
| linux | linux_kernel · 4.15 → 4.19.227 |
| linux | linux_kernel · 4.20 → 5.4.175 |
| linux | linux_kernel · 4.5 → 4.9.299 |
| linux | linux_kernel · 5.11 → 5.15.18 |
| linux | linux_kernel · 5.16 → 5.16.4 |
| linux | linux_kernel · 5.5 → 5.10.95 |
| netapp | h300e_firmware |
| netapp | h300s_firmware |
| netapp | h410c_firmware |
| netapp | h410s_firmware |
| netapp | h500e_firmware |
| netapp | h500s_firmware |
| netapp | h700e_firmware |
| netapp | h700s_firmware |
| redhat | 3scale_api_management |
| redhat | codeready_linux_builder |
| redhat | codeready_linux_builder_eus |
| redhat | codeready_linux_builder_eus_for_power_little_endian |
| redhat | codeready_linux_builder_for_power_little_endian_eus |
| redhat | developer_tools |
| redhat | enterprise_linux |
| redhat | enterprise_linux_desktop |
| redhat | enterprise_linux_eus |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus |
| redhat | enterprise_linux_for_power_big_endian |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus |
| redhat | enterprise_linux_for_real_time |
| redhat | enterprise_linux_for_real_time_for_nfv |
| redhat | enterprise_linux_for_real_time_for_nfv_tus |
| redhat | enterprise_linux_for_real_time_tus |
| redhat | enterprise_linux_for_scientific_computing |
| redhat | enterprise_linux_server |
| redhat | enterprise_linux_server_aus |
| redhat | enterprise_linux_server_for_power_little_endian_update_services_for_sap_solutions |
| redhat | enterprise_linux_server_tus |
| redhat | enterprise_linux_server_update_services_for_sap_solutions |
| redhat | enterprise_linux_workstation |
| redhat | ovirt-node |
| redhat | virtualization |
| redhat | virtualization_host |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.