Tracker / CVE-2022-26903
CVE-2022-26903
Alta 7.8
Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | excel |
|---|---|
| microsoft | excel_mobile |
| microsoft | powerpoint |
| microsoft | powerpoint_mobile |
| microsoft | windows_10 |
| microsoft | windows_11 |
| microsoft | windows_7 |
| microsoft | windows_8.1 |
| microsoft | windows_rt_8.1 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | word |
| microsoft | word_mobile |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.