Tracker / CVE-2022-29149
CVE-2022-29149
Alta 7.8
Open Management Infrastructure (OMI) Elevation of Privilege Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | azure_automation_state_configuration |
|---|---|
| microsoft | azure_automation_update_management |
| microsoft | azure_diagnostics · 3.0 → 3.0.137 |
| microsoft | azure_diagnostics · 4.0 → 4.0.27 |
| microsoft | azure_security_center · … → 1.14.13 |
| microsoft | azure_sentinel · … → 1.14.13 |
| microsoft | azure_stack_hub · … → 1.14.13 |
| microsoft | container_monitoring_solution |
| microsoft | log_analytics_agent |
| microsoft | open_management_infrastructure · … → 1.6.9-1 |
| microsoft | system_center_operations_manager |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.