Tracker / CVE-2023-21819
CVE-2023-21819
Alta 7.5
Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_1809 · … → 10.0.17763.4010 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_20h2 · … → 10.0.19042.2604 |
| microsoft | windows_10_21h2 · … → 10.0.19044.2604 |
| microsoft | windows_10_22h2 · … → 10.0.19045.2604 |
| microsoft | windows_11_21h2 · … → 10.0.22000.1574 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.