Tracker / CVE-2024-26212
CVE-2024-26212
Alta 7.5
DHCP Server Service Denial of Service Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_server_2008 |
|---|---|
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 · … → 10.0.14393.6897 |
| microsoft | windows_server_2019 · … → 10.0.17763.5696 |
| microsoft | windows_server_2022 · … → 10.0.20348.2402 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 · … → 10.0.25398.830 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.