Tracker / CVE-2018-0365
CVE-2018-0365
High 8.8
A vulnerability in the web-based management interface of Cisco Firepower Management Center could allow an unauthenticated, remote attacker to conduct a cross-site request forgery (CSRF) attack and perform arbitrary actions on an affected device. The vulnerability is due to insufficient CSRF protections for the web-based management interface of the affected device. An attacker could exploit this vulnerability by persuading a user of the interface to follow a malicious link. A successful exploit could allow the attacker to perform arbitrary actions on the targeted device via a web browser and with the privileges of the user. Cisco Bug IDs: CSCvb19750.
Affected products and versions
| cisco | amp_7150_firmware |
|---|---|
| cisco | amp_8150_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7010_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7020_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7030_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7050_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7110_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7115_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7120_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7125_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8120_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8130_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8140_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8250_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8260_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8270_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8290_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8350_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8360_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8370_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8390_firmware |
| cisco | firepower_management_center_1000_firmware |
| cisco | firepower_management_center_2000_firmware |
| cisco | firepower_management_center_2500_firmware |
| cisco | firepower_management_center_4000_firmware |
| cisco | firepower_management_center_4500_firmware |
| cisco | firepower_management_center_virtual_appliance |
| cisco | firesight_management_center_1500_firmware |
| cisco | firesight_management_center_3500_firmware |
| cisco | firesight_management_center_750_firmware |
| cisco | ngips_virtual_appliance |
| cisco | secure_firewall_management_center |
Analysis
This page is not indexable yet.Until it carries original analysis — what it actually exposes, how to check in two minutes whether a system was touched, what to do if it was — the page stays noindex. The database decides that, not the template.