Tracker / CVE-2023-33139
CVE-2023-33139
Medium 5.5
Visual Studio Information Disclosure Vulnerability
Affected products and versions
| microsoft | visual_studio |
|---|---|
| microsoft | visual_studio_2017 · 15.0 → 15.8 |
| microsoft | visual_studio_2017 · 15.9 → 15.9.55 |
| microsoft | visual_studio_2019 · 16.0 → 16.10 |
| microsoft | visual_studio_2019 · 16.11 → 16.11.27 |
| microsoft | visual_studio_2022 · 17.0 → 17.0.22 |
| microsoft | visual_studio_2022 · 17.2 → 17.2.16 |
| microsoft | visual_studio_2022 · 17.4 → 17.4.8 |
| microsoft | visual_studio_2022 · 17.6 → 17.6.3 |
Analysis
This page is not indexable yet.Until it carries original analysis — what it actually exposes, how to check in two minutes whether a system was touched, what to do if it was — the page stays noindex. The database decides that, not the template.