Tracker / CVE-2025-21194
CVE-2025-21194
High 7.1
Microsoft Surface Security Feature Bypass Vulnerability
Affected products and versions
| microsoft | surface_go_2_1901_firmware |
|---|---|
| microsoft | surface_go_2_1926_firmware |
| microsoft | surface_go_2_1927_firmware |
| microsoft | surface_go_3_1901_firmware |
| microsoft | surface_go_3_1926_firmware |
| microsoft | surface_go_3_2022_firmware |
| microsoft | surface_go_3_firmware |
| microsoft | surface_hub_2s_85_firmware |
| microsoft | surface_hub_2s_firmware |
| microsoft | surface_hub_3_50_firmware |
| microsoft | surface_hub_3_85_firmware |
| microsoft | surface_laptop_3_1867_firmware |
| microsoft | surface_laptop_3_1872_firmware |
| microsoft | surface_laptop_4_1950_firmware |
| microsoft | surface_laptop_4_1952_firmware |
| microsoft | surface_laptop_4_1958_firmware |
| microsoft | surface_laptop_4_1978_firmware |
| microsoft | surface_laptop_go_2_firmware |
| microsoft | surface_laptop_go_3_firmware |
| microsoft | surface_laptop_go_firmware |
| microsoft | surface_pro_7\+_firmware |
| microsoft | surface_pro_8_1983_firmware |
| microsoft | surface_pro_8_for_business_1983_firmware |
| microsoft | surface_pro_8_for_business_with_lte_advanced_1982_firmware |
| microsoft | surface_pro_9_with_5g_1996_firmware |
| microsoft | surface_pro_9_with_5g_1997_firmware |
| microsoft | windows_dev_kit_firmware |
Analysis
This page is not indexable yet.Until it carries original analysis — what it actually exposes, how to check in two minutes whether a system was touched, what to do if it was — the page stays noindex. The database decides that, not the template.