Tracker / CVE-2026-21262
CVE-2026-21262
High 8.8
Improper access control in SQL Server allows an authorized attacker to elevate privileges over a network.
Affected products and versions
| microsoft | sql_server_2016 · 13.0.6300.2 → 13.0.6480.4 |
|---|---|
| microsoft | sql_server_2016 · 13.0.7000.253 → 13.0.7075.5 |
| microsoft | sql_server_2017 · 14.0.1000.169 → 14.0.2100.4 |
| microsoft | sql_server_2017 · 14.0.3006.16 → 14.0.3520.4 |
| microsoft | sql_server_2019 · 15.0.2000.5 → 15.0.2160.4 |
| microsoft | sql_server_2019 · 15.0.4003.23 → 15.0.4460.4 |
| microsoft | sql_server_2022 · 16.0.1000.6 → 16.0.1170.5 |
| microsoft | sql_server_2022 · 16.0.4003.1 → 16.0.4240.4 |
| microsoft | sql_server_2025 · 17.0.1000.7 → 17.0.1105.2 |
| microsoft | sql_server_2025 · 17.0.4006.2 → 17.0.4020.2 |
Analysis
This page is not indexable yet.Until it carries original analysis — what it actually exposes, how to check in two minutes whether a system was touched, what to do if it was — the page stays noindex. The database decides that, not the template.